Toyota (Тойота)
Camry XV10седан 2.2 AT Overdrive 1991–1994 Toyota (Тойота)
Camry XV10седан 2.2 AT Overdrive 1991–1994
| Максимальный объём багажника (л) | 422 |
| Колея передних колёс (мм) | 1549 |
| Колёсная база (мм) | 2619 |
| Высота (мм) | 1400 |
| Ширина (мм) | 1770 |
| Колея задних колёс (мм) | 1499 |
| Снаряженная масса (кг) | 1335 |
| Длина (мм) | 4770 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 197 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4400 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5400 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 130 |
| Объём двигателя (см3) | 2164 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.7 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.2 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Диаметр разворота (м) | 10.8 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


