Suzuki (Сузуки)
Forenza 1 поколение универсал 2.0 AT 2004–2006 Suzuki (Сузуки)
Forenza 1 поколение универсал 2.0 AT 2004–2006
| Максимальный объём багажника (л) | 1750 |
| Минимальный объём багажника (л) | 350 |
| Колея передних колёс (мм) | 1480 |
| Колёсная база (мм) | 2601 |
| Высота (мм) | 1501 |
| Ширина (мм) | 1725 |
| Колея задних колёс (мм) | 1480 |
| Длина (мм) | 4564 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 178 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5600 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 126 |
| Объём двигателя (см3) | 1998 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | McPherson |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.8 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.8 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


