Smart (Смарт)
 Fortwo 2 поколение Brabus кабриолет 1.0 AT Turbo 2007–2010 Smart (Смарт)
 Fortwo 2 поколение Brabus кабриолет 1.0 AT Turbo 2007–2010
| Максимальный объём багажника (л) | 340 | 
| Минимальный объём багажника (л) | 220 | 
| Колёсная база (мм) | 1867 | 
| Высота (мм) | 1542 | 
| Ширина (мм) | 1559 | 
| Допустимая полная масса (кг) | 1050 | 
| Снаряженная масса (кг) | 780 | 
| Длина (мм) | 2695 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Количество цилиндров | 3 | 
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 140 | 
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3500 | 
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5500 | 
| Тип впуска | Распределенный впрыск | 
| Конфигурация двигателя | Рядный | 
| Тип наддува | Турбо | 
| Мощность двигателя (л.с.) | 98 | 
| Объём двигателя (см3) | 999 | 
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Количество ступеней | 5 | 
| Привод | Задний | 
| Коробка передач | Автомат | 
| Задние тормоза | Дисковые | 
| Передние тормоза | Дисковые | 
| Задняя подвеска | Винтовая пружина | 
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг | 
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.2 | 
| Объём топливного бака (л) | 33 | 
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.4 | 
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 6.5 | 
| Экологический стандарт | EURO IV | 
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9.9 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 | 
| Усилитель руля | Гидроусилитель | 


