Porsche (Порше)
Cayenne 958кроссовер Turbo S 4.8 Tiptronic AWD Базовая 2012–н. в. Porsche (Порше)
Cayenne 958кроссовер Turbo S 4.8 Tiptronic AWD Базовая 2012–н. в.
| Максимальный объём багажника (л) | 1780 |
| Минимальный объём багажника (л) | 670 |
| Колея передних колёс (мм) | 1655 |
| Колёсная база (мм) | 2895 |
| Высота (мм) | 1702 |
| Ширина (мм) | 1954 |
| Колея задних колёс (мм) | 1669 |
| Дорожный просвет (мм) | 215 |
| Грузоподъёмность (кг) | 765 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2880 |
| Снаряженная масса (кг) | 2115 |
| Длина (мм) | 4846 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 750 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2250 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 550 |
| Объём двигателя (см3) | 4806 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 8 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Гидропневматическая подвеска с автоматическим регулированием дорожного просвета |
| Передняя подвеска | Гидропневматическая подвеска с автоматическим регулированием дорожного просвета |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.5 |
| Объём топливного бака (л) | 100 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.8 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 4.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 283 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Диаметр разворота (м) | 11.9 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |

![Porsche (Порше)Panamera E2B [рестайлинг] лифтбэк GTS 4.8 PDK AWD Базовая 2013–н. в. Porsche (Порше)Panamera E2B [рестайлинг] лифтбэк GTS 4.8 PDK AWD Базовая 2013–н. в.](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/porsche-77-3-100x100.jpg)
![Porsche (Порше)911 997 [рестайлинг] Targa тарга 2-дв. 4S 3.8 MT AWD 2008–2013 Porsche (Порше)911 997 [рестайлинг] Targa тарга 2-дв. 4S 3.8 MT AWD 2008–2013](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/porsche-31-2-100x100.jpg)