Porsche (Порше)
Cayenne 958кроссовер Diesel 3.0 Tiptronic AWD Базовая 2010–н. в. Porsche (Порше)
Cayenne 958кроссовер Diesel 3.0 Tiptronic AWD Базовая 2010–н. в.
| Максимальный объём багажника (л) | 1780 |
| Минимальный объём багажника (л) | 670 |
| Колея передних колёс (мм) | 1655 |
| Колёсная база (мм) | 2895 |
| Высота (мм) | 1705 |
| Ширина (мм) | 1939 |
| Колея задних колёс (мм) | 1669 |
| Дорожный просвет (мм) | 215 |
| Грузоподъёмность (кг) | 760 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2840 |
| Снаряженная масса (кг) | 2080 |
| Длина (мм) | 4846 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 83 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 91.4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 550 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2750 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1750 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4400 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 245 |
| Объём двигателя (см3) | 2967 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, двурычажная |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.2 |
| Объём топливного бака (л) | 100 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.5 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 7.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 220 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Диаметр разворота (м) | 11.9 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


![Porsche (Порше)Boxster 987 [рестайлинг] Spyder родстер 2-дв. 3.4 MT 2009–2010 Porsche (Порше)Boxster 987 [рестайлинг] Spyder родстер 2-дв. 3.4 MT 2009–2010](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/porsche-150-1-100x100.jpg)