Porsche (Порше)
911 991Turbo кабриолет 2-дв. 3.8 PDK AWD Базовая 2013–н. в. Porsche (Порше)
911 991Turbo кабриолет 2-дв. 3.8 PDK AWD Базовая 2013–н. в.
| Минимальный объём багажника (л) | 115 |
| Колёсная база (мм) | 2450 |
| Высота (мм) | 1292 |
| Ширина (мм) | 1880 |
| Грузоподъёмность (кг) | 380 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2045 |
| Снаряженная масса (кг) | 1665 |
| Длина (мм) | 4506 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 660 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 5000 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1950 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6500 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Оппозитный |
| Тип наддува | Битурбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 520 |
| Объём двигателя (см3) | 3800 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 7 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Робот |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.9 |
| Объём топливного бака (л) | 68 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.4 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 3.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 315 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |

![Porsche (Порше)Panamera E2B [рестайлинг] лифтбэк GTS 4.8 PDK AWD Базовая 2013–н. в. Porsche (Порше)Panamera E2B [рестайлинг] лифтбэк GTS 4.8 PDK AWD Базовая 2013–н. в.](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/porsche-77-3-100x100.jpg)
![Porsche (Порше)911 997 [рестайлинг] Targa тарга 2-дв. 4S 3.8 MT AWD 2008–2013 Porsche (Порше)911 997 [рестайлинг] Targa тарга 2-дв. 4S 3.8 MT AWD 2008–2013](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/porsche-31-2-100x100.jpg)