Lincoln (Линкольн)
Navigator 2 поколение внедорожник 5.4 AT 4WD 2002–2006 Lincoln (Линкольн)
Navigator 2 поколение внедорожник 5.4 AT 4WD 2002–2006
| Количество мест | 9 |
| Максимальный объём багажника (л) | 2966 |
| Минимальный объём багажника (л) | 507 |
| Колея передних колёс (мм) | 1701 |
| Колёсная база (мм) | 3018 |
| Высота (мм) | 1976 |
| Ширина (мм) | 2037 |
| Колея задних колёс (мм) | 1704 |
| Дорожный просвет (мм) | 220 |
| Допустимая полная масса (кг) | 3380 |
| Снаряженная масса (кг) | 2805 |
| Длина (мм) | 5232 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 90.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня (мм) | 105.7 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 481 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2750 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 304 |
| Объём двигателя (см3) | 5398 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Пневматическая подвеска |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 16.7 |
| Объём топливного бака (л) | 106 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 13.9 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 19.6 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


