IVECO (Ивеко)
Daily 5 поколение борт 4-дв. 3.0 D MT L4 (50C15L) 2011–н. в. IVECO (Ивеко)
Daily 5 поколение борт 4-дв. 3.0 D MT L4 (50C15L) 2011–н. в.
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 8500 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 3700 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1900 |
| Колея передних колёс (мм) | 1696 |
| Колёсная база (мм) | 4350 |
| Высота (мм) | 2280 |
| Ширина (мм) | 1996 |
| Колея задних колёс (мм) | 1541 |
| Грузоподъёмность (кг) | 2710 |
| Допустимая полная масса (кг) | 5000 |
| Снаряженная масса (кг) | 2290 |
| Длина (мм) | 7358 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 95.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 104 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 350 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2920 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1400 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3500 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 2920 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 146 |
| Объём двигателя (см3) | 2998 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Усиленные параболические рессоры с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Максимальная скорость (км/ч) | 126 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Диаметр разворота (м) | 16.12 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


