IVECO (Ивеко)
 Daily 4 поколение 4×4 борт 3.0 D MT 4×4 L1 (55S17W) 2011–н. в. IVECO (Ивеко)
 Daily 4 поколение 4×4 борт 3.0 D MT 4×4 L1 (55S17W) 2011–н. в.
| Погрузочная высота (мм) | 1107 | 
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 9000 | 
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 3700 | 
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 2450 | 
| Колея передних колёс (мм) | 1670 | 
| Колёсная база (мм) | 3050 | 
| Высота (мм) | 2606 | 
| Ширина (мм) | 2016 | 
| Колея задних колёс (мм) | 1670 | 
| Дорожный просвет (мм) | 300 | 
| Грузоподъёмность (кг) | 2958 | 
| Допустимая полная масса (кг) | 5500 | 
| Снаряженная масса (кг) | 2515 | 
| Длина (мм) | 4921 | 
| Диаметр цилиндра (мм) | 95.8 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Ход поршня (мм) | 104 | 
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 400 | 
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 | 
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1250 | 
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3500 | 
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 2990 | 
| Тип впуска | Common Rail | 
| Конфигурация двигателя | Рядный | 
| Тип наддува | Битурбо | 
| Наличие интеркулера | Есть | 
| Мощность двигателя (л.с.) | 170 | 
| Объём двигателя (см3) | 2998 | 
| Тип двигателя | Дизельный | 
| Количество ступеней | 6 | 
| Привод | Полный подключаемый | 
| Коробка передач | Механика | 
| Задние тормоза | Барабанные | 
| Передние тормоза | Дисковые | 
| Задняя подвеска | Усиленные параболические рессоры с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Передняя подвеска | Рессора | 
| Объём топливного бака (л) | 90 | 
| Экологический стандарт | EURO V | 
| Рекомендуемое топливо | ДТ | 
| Диаметр разворота (м) | 13.2 | 
| Усилитель руля | Гидроусилитель | 


