Hyundai (Хендай)
Tucson 2 поколение кроссовер 2.0 AT AWD 2010–н. в. Hyundai (Хендай)
Tucson 2 поколение кроссовер 2.0 AT AWD 2010–н. в.
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 2947 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1580 |
| Минимальный объём багажника (л) | 728 |
| Колея передних колёс (мм) | 1591 |
| Колёсная база (мм) | 2640 |
| Высота (мм) | 1660 |
| Ширина (мм) | 1820 |
| Колея задних колёс (мм) | 1592 |
| Дорожный просвет (мм) | 170 |
| Грузоподъёмность (кг) | 551 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2030 |
| Снаряженная масса (кг) | 1479 |
| Длина (мм) | 4410 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 86 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 97 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 221 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4600 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6200 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 166 |
| Объём двигателя (см3) | 1998 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9 |
| Объём топливного бака (л) | 55 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.7 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Диаметр разворота (м) | 10.6 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |


