GMC (Дженерал моторс)
Yukon GMT900внедорожник 4.8 AT 2006–н. в. GMC (Дженерал моторс)
Yukon GMT900внедорожник 4.8 AT 2006–н. в.
| Максимальный объём багажника (л) | 3084 |
| Колея передних колёс (мм) | 1732 |
| Колёсная база (мм) | 2946 |
| Высота (мм) | 1953 |
| Ширина (мм) | 2007 |
| Колея задних колёс (мм) | 1702 |
| Допустимая полная масса (кг) | 3220 |
| Снаряженная масса (кг) | 2390 |
| Длина (мм) | 5131 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 414 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4800 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5400 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 294 |
| Объём двигателя (см3) | 4807 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Зависимая пружинная |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Объём топливного бака (л) | 98 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Усилитель руля | Отсутствует |


