Eagle (Игл)
Talon 1 поколение купе 2.0 AT TSi 1992–1998 Eagle (Игл)
Talon 1 поколение купе 2.0 AT TSi 1992–1998
| Колея передних колёс (мм) | 1516 |
| Колёсная база (мм) | 2509 |
| Высота (мм) | 1295 |
| Ширина (мм) | 1735 |
| Колея задних колёс (мм) | 1501 |
| Дорожный просвет (мм) | 125 |
| Снаряженная масса (кг) | 1252 |
| Длина (мм) | 4374 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 85 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 88 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 298 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 205 |
| Объём двигателя (см3) | 1997 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


