Dodge (Додж)
Durango 2 поколение внедорожник 4.7 AT 4WD 2007–н. в. Dodge (Додж)
Durango 2 поколение внедорожник 4.7 AT 4WD 2007–н. в.
| Колея передних колёс (мм) | 1637 |
| Колёсная база (мм) | 3027 |
| Высота (мм) | 1869 |
| Ширина (мм) | 1929 |
| Колея задних колёс (мм) | 1637 |
| Длина (мм) | 5132 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 330 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3950 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5650 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 303 |
| Объём двигателя (см3) | 4703 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Рессора |
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Объём топливного бака (л) | 95 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 13 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 18 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


