De Tomaso (Де Томасо)
Guara 1 поколение Barchetta кабриолет 4.0 MT 1993–2001 De Tomaso (Де Томасо)
Guara 1 поколение Barchetta кабриолет 4.0 MT 1993–2001
| Колея передних колёс (мм) | 1650 |
| Колёсная база (мм) | 2600 |
| Высота (мм) | 1180 |
| Ширина (мм) | 2030 |
| Колея задних колёс (мм) | 1630 |
| Длина (мм) | 4190 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня (мм) | 80 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 431 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5500 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 304 |
| Объём двигателя (см3) | 3982 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 15 |
| Объём топливного бака (л) | 94 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 270 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Усилитель руля | Отсутствует |


