Daihatsu (Дайхатсу)
Tanto 2 поколение Custom хетчбэк 5-дв. 0.7 turbo CVT AWD 2009–н. в. Daihatsu (Дайхатсу)
Tanto 2 поколение Custom хетчбэк 5-дв. 0.7 turbo CVT AWD 2009–н. в.
| Колея передних колёс (мм) | 1300 |
| Колёсная база (мм) | 2490 |
| Высота (мм) | 1750 |
| Ширина (мм) | 1475 |
| Колея задних колёс (мм) | 1265 |
| Дорожный просвет (мм) | 155 |
| Снаряженная масса (кг) | 1010 |
| Длина (мм) | 3395 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 63 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Ход поршня (мм) | 70.4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 103 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 64 |
| Объём двигателя (см3) | 658 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Вариатор |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.9 |
| Объём топливного бака (л) | 34 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.7 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.1 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 18.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 139 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Диаметр разворота (м) | 8.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


