Daihatsu (Дайхатсу)
Boon 2 поколение хетчбэк 1.0 AT AWD 2004–н. в. Daihatsu (Дайхатсу)
Boon 2 поколение хетчбэк 1.0 AT AWD 2004–н. в.
| Колея передних колёс (мм) | 1455 |
| Колёсная база (мм) | 2440 |
| Высота (мм) | 1535 |
| Ширина (мм) | 1665 |
| Колея задних колёс (мм) | 1435 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 |
| Снаряженная масса (кг) | 930 |
| Длина (мм) | 3595 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 133 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3600 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 7200 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 71 |
| Объём двигателя (см3) | 996 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Объём топливного бака (л) | 38 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14.6 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


