Daihatsu (Дайхатсу)
Boon 1 поколение хетчбэк 1.0 AT AWD 2004–2010 Daihatsu (Дайхатсу)
Boon 1 поколение хетчбэк 1.0 AT AWD 2004–2010
| Колея передних колёс (мм) | 1465 |
| Колёсная база (мм) | 2440 |
| Высота (мм) | 1535 |
| Ширина (мм) | 1665 |
| Колея задних колёс (мм) | 1445 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 |
| Снаряженная масса (кг) | 940 |
| Длина (мм) | 3595 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 71 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Ход поршня (мм) | 83 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 94 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3600 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 71 |
| Объём двигателя (см3) | 996 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Торсионная балка |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4.8 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 18.4 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Диаметр разворота (м) | 8.6 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


