Daewoo (Дэу)
Nubira 2 поколение универсал 2.0 CDX MT 2002–2004 Daewoo (Дэу)
Nubira 2 поколение универсал 2.0 CDX MT 2002–2004
| Количество мест | 5 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1840 |
| Минимальный объём багажника (л) | 550 |
| Колея передних колёс (мм) | 1464 |
| Колёсная база (мм) | 2570 |
| Высота (мм) | 1430 |
| Ширина (мм) | 1700 |
| Колея задних колёс (мм) | 1454 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1860 |
| Снаряженная масса (кг) | 1275 |
| Длина (мм) | 4550 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 86 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 86 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 180 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4400 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5400 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 126 |
| Объём двигателя (см3) | 1998 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Объём топливного бака (л) | 62 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 192 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |

![Suzuki (Сузуки)Aerio 1 поколение [рестайлинг] универсал 1.5 AT 4WD 2004–2007 Suzuki (Сузуки)Aerio 1 поколение [рестайлинг] универсал 1.5 AT 4WD 2004–2007](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/suzuki-96-4-100x100.jpg)
