Daewoo (Дэу)
G2X 1 поколение родстер 2.4 AT 2007–2009 Daewoo (Дэу)
G2X 1 поколение родстер 2.4 AT 2007–2009
| Максимальный объём багажника (л) | 141 |
| Минимальный объём багажника (л) | 119 |
| Колея передних колёс (мм) | 1543 |
| Колёсная база (мм) | 2415 |
| Высота (мм) | 1275 |
| Ширина (мм) | 1815 |
| Колея задних колёс (мм) | 1561 |
| Снаряженная масса (кг) | 1330 |
| Длина (мм) | 4100 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 90.9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 88 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 220 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6600 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 170 |
| Объём двигателя (см3) | 2399 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Несколько рычагов и тяг |
| Передняя подвеска | Со стойкой McPherson |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 7.3 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Усилитель руля | Отсутствует |


