ChangFeng (Чангфенг)
Flying 1 поколение пикап 2.8 TD MT 2007–н. в. ChangFeng (Чангфенг)
Flying 1 поколение пикап 2.8 TD MT 2007–н. в.
| Колея передних колёс (мм) | 1430 |
| Колёсная база (мм) | 3025 |
| Высота (мм) | 1655 |
| Ширина (мм) | 1700 |
| Колея задних колёс (мм) | 1426 |
| Дорожный просвет (мм) | 185 |
| Снаряженная масса (кг) | 1580 |
| Длина (мм) | 5190 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 202 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2200 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 92 |
| Объём двигателя (см3) | 2771 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Механика |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Рессора |
| Передняя подвеска | Торсионная |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |

![Daewoo (Дэу)Nexia 1 поколение [рестайлинг] седан 1.6 DOHC MT Люкс (ND16HB-150) (2013) 2008–н. в. Daewoo (Дэу)Nexia 1 поколение [рестайлинг] седан 1.6 DOHC MT Люкс (ND16HB-150) (2013) 2008–н. в.](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/daewoo-7-7-100x100.jpg)
