Bentley (Бентли)
Continental Supersports 1 поколение купе 6.0 AT 2010–н. в. Bentley (Бентли)
Continental Supersports 1 поколение купе 6.0 AT 2010–н. в.
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1370 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1433 |
| Минимальный объём багажника (л) | 370 |
| Колея передних колёс (мм) | 1623 |
| Колёсная база (мм) | 2745 |
| Высота (мм) | 1390 |
| Ширина (мм) | 1945 |
| Колея задних колёс (мм) | 1657 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2750 |
| Снаряженная масса (кг) | 2240 |
| Длина (мм) | 4807 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 800 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Конфигурация двигателя | W-образный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 630 |
| Объём двигателя (см3) | 5998 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 16.3 |
| Объём топливного бака (л) | 90 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 11.4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 25 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 3.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 329 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


