Bentley (Бентли)
Continental Flying Spur 2 поколение [рестайлинг] седан 4-дв. 6.0 AT 2008–2013 Bentley (Бентли)
Continental Flying Spur 2 поколение [рестайлинг] седан 4-дв. 6.0 AT 2008–2013
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1395 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1545 |
| Минимальный объём багажника (л) | 475 |
| Колея передних колёс (мм) | 1623 |
| Колёсная база (мм) | 2745 |
| Высота (мм) | 1398 |
| Ширина (мм) | 1976 |
| Колея задних колёс (мм) | 1607 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2940 |
| Снаряженная масса (кг) | 2525 |
| Длина (мм) | 5290 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 650 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 6100 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1600 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6100 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Конфигурация двигателя | W-образный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 560 |
| Объём двигателя (см3) | 5998 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 17.1 |
| Объём топливного бака (л) | 90 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 11.9 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 26.2 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 5.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 312 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
![Bentley (Бентли)Continental Flying Spur 2 поколение [рестайлинг] седан 4-дв. 6.0 AT 2008–2013 Bentley (Бентли)Continental Flying Spur 2 поколение [рестайлинг] седан 4-дв. 6.0 AT 2008–2013](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/bentley-108-1.jpg)

