Нарушение | Статья КоАП | Наказание |
Превышение скорости | ||
Превышение скорости на 10-20 км/ч | 592 ч.1 | 17 250 тенге |
Превышение скорости на 20-40 км/ч | 592 ч.2 | 34 500 тенге |
Превышение скорости более чем на 40 км/ч | 592 ч.3 | 69 000 тенге |
Проезд перекрестков, переходов, переездов | ||
Проезд на запрещающий сигнал светофора | 599 ч.1 | 34 500 тенге |
Выезд на перекресток в случае затора, который привел к созданию препятствия | 594 ч.1 | 10 350 тенге |
Не уступил дорогу пешеходу | 600 ч.1 | 34 500 тенге |
Маневрирование | ||
Не подал сигнал перед началом маневра | 595 ч.1 | 17 250 тенге |
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | 595 ч.2 | 34 500 тенге |
Выезд на встречную полосу, когда это запрещено ПДД | 596 ч.3 | лишение прав на 6 месяцев |
Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам | 596 ч.1 | 51 750 тенге |
Остановка, стоянка | ||
Остановка или стоянка на тротуаре, клумбах, детской или спортивной площадке | 597 ч.2 | 34 500 тенге |
Остановка или стоянка ТС на проезжей части, создание препятствий для движения других ТС | 597 ч.3 | 34 500 тенге |
Прочие нарушения | ||
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения | 608 ч.1 | административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством на срок до 7 лет |
Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлёкшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение ТС, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества | 608 ч.3 | административный арест на 20 суток и лишение права управления ТС на срок до 7 лет |
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами (в светлое время суток), звуковыми сигналами, аварийкой | 602 ч.1 | 10 350 тенге |
Разговор по телефону за рулем | 591 ч.1 | 17 250 тенге |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 601 ч.1 | 10 350 тенге |
Штрафы за нарушения ПДД в Республике Казахстан в 2024 году
29
Май
Май