Mitsubishi (Митсубиси)
Carisma 1 поколение [рестайлинг] седан 1.6 AT 2000–2001 Mitsubishi (Митсубиси)
Carisma 1 поколение [рестайлинг] седан 1.6 AT 2000–2001
| Минимальный объём багажника (л) | 460 |
| Колея передних колёс (мм) | 1475 |
| Колёсная база (мм) | 2550 |
| Высота (мм) | 1405 |
| Ширина (мм) | 1710 |
| Колея задних колёс (мм) | 1470 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1695 |
| Снаряженная масса (кг) | 1185 |
| Длина (мм) | 4475 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 81 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 77.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 141 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 103 |
| Объём двигателя (см3) | 1597 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.4 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.1 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Диаметр разворота (м) | 11.2 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
![Mitsubishi (Митсубиси)Carisma 1 поколение [рестайлинг] седан 1.6 AT 2000–2001 Mitsubishi (Митсубиси)Carisma 1 поколение [рестайлинг] седан 1.6 AT 2000–2001](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/mitsubishi-634-1.jpg)

![Mitsubishi (Митсубиси)Lancer 7 поколение [рестайлинг] седан 1.5 AT Intense S12 2010–2012 Mitsubishi (Митсубиси)Lancer 7 поколение [рестайлинг] седан 1.5 AT Intense S12 2010–2012](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/mitsubishi-42-100x100.jpg)