BMW (БМВ)
X1 E84кроссовер sDrive18d AT 2009–2012 BMW (БМВ)
X1 E84кроссовер sDrive18d AT 2009–2012
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3855 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1350 |
| Минимальный объём багажника (л) | 420 |
| Колея передних колёс (мм) | 1500 |
| Колёсная база (мм) | 2760 |
| Высота (мм) | 1545 |
| Ширина (мм) | 1798 |
| Колея задних колёс (мм) | 1529 |
| Дорожный просвет (мм) | 194 |
| Грузоподъёмность (кг) | 560 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2055 |
| Снаряженная масса (кг) | 1495 |
| Длина (мм) | 4454 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 84 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 90 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 320 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1750 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 143 |
| Объём двигателя (см3) | 1995 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.9 |
| Объём топливного бака (л) | 61 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.2 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 7.1 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Диаметр разворота (м) | 11.3 |
| Усилитель руля | Электрогидроусилитель |

![Smart (Смарт)Fortwo 1 поколение [рестайлинг] Brabus кабриолет 0.7 AT 2003–2007 Smart (Смарт)Fortwo 1 поколение [рестайлинг] Brabus кабриолет 0.7 AT 2003–2007](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/smart-18-100x100.jpg)
