SsangYong (Санг йонг)
 Actyon 2 поколение Sports пикап 2.0 DTR T-Tronic 4WD Elegance (2013) 2012–н. в. SsangYong (Санг йонг)
 Actyon 2 поколение Sports пикап 2.0 DTR T-Tronic 4WD Elegance (2013) 2012–н. в.
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4820 | 
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1585 | 
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1250 | 
| Длина грузового отсека (мм) | 1275 | 
| Ширина грузового отсека (мм) | 1600 | 
| Высота грузового отсека (мм) | 525 | 
| Колея передних колёс (мм) | 1570 | 
| Колёсная база (мм) | 3060 | 
| Высота (мм) | 1790 | 
| Ширина (мм) | 1910 | 
| Колея задних колёс (мм) | 1570 | 
| Дорожный просвет (мм) | 188 | 
| Грузоподъёмность (кг) | 450 | 
| Допустимая полная масса (кг) | 2520 | 
| Снаряженная масса (кг) | 2070 | 
| Длина (мм) | 4990 | 
| Диаметр цилиндра (мм) | 86.2 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Ход поршня (мм) | 85.5 | 
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 360 | 
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2800 | 
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1500 | 
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 | 
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 3400 | 
| Тип впуска | Common Rail | 
| Конфигурация двигателя | Рядный | 
| Тип наддува | Турбо | 
| Наличие интеркулера | Есть | 
| Мощность двигателя (л.с.) | 149 | 
| Объём двигателя (см3) | 1998 | 
| Тип двигателя | Дизельный | 
| Количество ступеней | 6 | 
| Привод | Полный подключаемый | 
| Коробка передач | Робот | 
| Задние тормоза | Барабанные | 
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная пружинная с телескопическими амортизаторами | 
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.9 | 
| Объём топливного бака (л) | 75 | 
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.8 | 
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.8 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 163.3 | 
| Рекомендуемое топливо | ДТ | 
| Диаметр разворота (м) | 11.9 | 
| Усилитель руля | Гидроусилитель | 


