Toyota (Тойота)
Fortuner 1 поколение [рестайлинг] внедорожник 2.7 AT 2008–2011 Toyota (Тойота)
Fortuner 1 поколение [рестайлинг] внедорожник 2.7 AT 2008–2011
| Минимальный объём багажника (л) | 620 |
| Колёсная база (мм) | 2750 |
| Высота (мм) | 1850 |
| Ширина (мм) | 1840 |
| Дорожный просвет (мм) | 220 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2330 |
| Снаряженная масса (кг) | 1810 |
| Длина (мм) | 4695 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 241 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3800 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 160 |
| Объём двигателя (см3) | 2692 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.3 |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.5 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Усилитель руля | Отсутствует |
![Toyota (Тойота)Fortuner 1 поколение [рестайлинг] внедорожник 2.7 AT 2008–2011 Toyota (Тойота)Fortuner 1 поколение [рестайлинг] внедорожник 2.7 AT 2008–2011](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/toyota-2414-3.jpg)
![Toyota (Тойота)Land Cruiser J70 [рестайлинг] J77 внедорожник 5-дв. 3.5 MT 1990–1999 Toyota (Тойота)Land Cruiser J70 [рестайлинг] J77 внедорожник 5-дв. 3.5 MT 1990–1999](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/toyota-634-100x100.jpg)
![Toyota (Тойота)Innova 1 поколение [рестайлинг] минивэн 2.5 D-4D MT 8seat 2008–2011 Toyota (Тойота)Innova 1 поколение [рестайлинг] минивэн 2.5 D-4D MT 8seat 2008–2011](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/toyota-2446-1-100x100.jpg)