Citroen (Ситроен)
 C4 Picasso 1 поколение минивэн 5-дв. 1.6 THP AMT eMyWay Exclusive (2012) 2012–2013 Citroen (Ситроен)
 C4 Picasso 1 поколение минивэн 5-дв. 1.6 THP AMT eMyWay Exclusive (2012) 2012–2013
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3440 | 
| Максимальный объём багажника (л) | 1734 | 
| Колея передних колёс (мм) | 1539 | 
| Колёсная база (мм) | 2728 | 
| Высота (мм) | 1680 | 
| Ширина (мм) | 1830 | 
| Колея задних колёс (мм) | 1509 | 
| Грузоподъёмность (кг) | 575 | 
| Допустимая полная масса (кг) | 2055 | 
| Снаряженная масса (кг) | 1480 | 
| Длина (мм) | 4470 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 | 
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 | 
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1400 | 
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6000 | 
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | 
| Конфигурация двигателя | Рядный | 
| Тип наддува | Турбо | 
| Наличие интеркулера | Есть | 
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 
| Объём двигателя (см3) | 1598 | 
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Количество ступеней | 6 | 
| Привод | Передний | 
| Коробка передач | Робот | 
| Задние тормоза | Дисковые | 
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | 
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | 
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.9 | 
| Объём топливного бака (л) | 60 | 
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.6 | 
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.1 | 
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9.4 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 204 | 
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | 
| Диаметр разворота (м) | 11.3 | 
| Усилитель руля | Гидроусилитель | 


