Skoda (Шкода)
Octavia 3 поколение лифтбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG Active 2013–н. в. Skoda (Шкода)
Octavia 3 поколение лифтбэк 5-дв. 1.2 TSI DSG Active 2013–н. в.
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3125 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1558 |
| Минимальный объём багажника (л) | 568 |
| Колея передних колёс (мм) | 1549 |
| Колёсная база (мм) | 2685 |
| Высота (мм) | 1461 |
| Ширина (мм) | 1814 |
| Колея задних колёс (мм) | 1520 |
| Дорожный просвет (мм) | 155 |
| Грузоподъёмность (кг) | 645 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1825 |
| Снаряженная масса (кг) | 1255 |
| Длина (мм) | 4659 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 175 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1400 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5500 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4500 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 105 |
| Объём двигателя (см3) | 1197 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 7 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Робот |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | На стойках McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 50 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 5.8 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 196 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Диаметр разворота (м) | 10.4 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |


