IVECO (Ивеко)
 Daily 5 поколение борт 2-дв. 2.3 Multijet II AMT L3 (35C11) 2011–н. в. IVECO (Ивеко)
 Daily 5 поколение борт 2-дв. 2.3 Multijet II AMT L3 (35C11) 2011–н. в.
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 7000 | 
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 2600 | 
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1900 | 
| Колея передних колёс (мм) | 1696 | 
| Колёсная база (мм) | 3750 | 
| Высота (мм) | 2275 | 
| Ширина (мм) | 1996 | 
| Колея задних колёс (мм) | 1540 | 
| Грузоподъёмность (кг) | 1585 | 
| Допустимая полная масса (кг) | 3500 | 
| Снаряженная масса (кг) | 1915 | 
| Длина (мм) | 6509 | 
| Диаметр цилиндра (мм) | 88 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Ход поршня (мм) | 94 | 
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 270 | 
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2750 | 
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1500 | 
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3900 | 
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 2750 | 
| Тип впуска | Common Rail | 
| Конфигурация двигателя | Рядный | 
| Тип наддува | Турбо | 
| Наличие интеркулера | Есть | 
| Мощность двигателя (л.с.) | 106 | 
| Объём двигателя (см3) | 2286 | 
| Тип двигателя | Дизельный | 
| Количество ступеней | 6 | 
| Привод | Задний | 
| Коробка передач | Робот | 
| Задние тормоза | Дисковые | 
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Задняя подвеска | Усиленные параболические рессоры с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Передняя подвеска | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором | 
| Объём топливного бака (л) | 70 | 
| Экологический стандарт | EURO V | 
| Рекомендуемое топливо | ДТ | 
| Диаметр разворота (м) | 14.52 | 
| Усилитель руля | Гидроусилитель | 


