AC (АС (Эйс))
Cobra 1 поколение родстер 4.9 MT 1990–1997 AC (АС (Эйс))
Cobra 1 поколение родстер 4.9 MT 1990–1997
| Колея передних колёс (мм) | 1420 |
| Колёсная база (мм) | 2285 |
| Высота (мм) | 1245 |
| Ширина (мм) | 1735 |
| Колея задних колёс (мм) | 1520 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1340 |
| Снаряженная масса (кг) | 980 |
| Длина (мм) | 4115 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 101 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Ход поршня (мм) | 76 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 407 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3200 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4200 |
| Тип впуска | Инжектор |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 250 |
| Объём двигателя (см3) | 4942 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 12 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 18 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 5.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


