Daihatsu (Дайхатсу)
Tanto 1 поколение Custom хетчбэк 0.7 AT 2005–2007 Daihatsu (Дайхатсу)
Tanto 1 поколение Custom хетчбэк 0.7 AT 2005–2007
| Колея передних колёс (мм) | 1300 |
| Колёсная база (мм) | 2440 |
| Высота (мм) | 1725 |
| Ширина (мм) | 1475 |
| Колея задних колёс (мм) | 1265 |
| Снаряженная масса (кг) | 890 |
| Длина (мм) | 3395 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 68 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Ход поршня (мм) | 60.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 64 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 7600 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 58 |
| Объём двигателя (см3) | 659 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.6 |
| Объём топливного бака (л) | 34 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 19.1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Диаметр разворота (м) | 9 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |


![Daihatsu (Дайхатсу)Terios 1 поколение [рестайлинг] кроссовер 1.3 AT 4WD 2000–2005 Daihatsu (Дайхатсу)Terios 1 поколение [рестайлинг] кроссовер 1.3 AT 4WD 2000–2005](https://kazautorent.kz/wp-content/uploads/2024/11/daihatsu-137-100x100.jpg)